Бренды
Таблица размеров

Дети до 1 года

Размер 50 56 60-62 68-70 74-76 80
Возраст (месяцы) 1 2 3 5 8-9 10-12
Обхват груди (см) 40 42 45-47 47-49 49-51 51-53
Рост (см) 50-54 54-56 57-62 63-68 69-74 75-80

Дети страше 1 года

Размер Возраст (год) Рост ( см) Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина внутреннего бокового шва брюк (см)
86 1,5 81-86 52-54 49-51 52-54 28-31
90-92 2 87-92 53-55 50-52 53-56 32-35
96-98 3 93-98 54-56 51-53 55-58 37-39
100-104 4 99-104 55-57 52-54 57-60 39-42
106-110 5 105-110 56-58 53-55 59-62 42-46
112-116 6 111-116 57-59 54-56 61-64 46-50
120-122 7 117-122 58-62 55-58 63-67 50-54
124-128 8 123-128 61-65 57-59 66-70 54-58
130-134 9 129-134 64-68 58-61 69-73 58-61
136-140 10 135-140 67-71 60-62 72-76 61-64
142-146 11 141-146 70-74 61-64 75-79 64-67
150-152 12 147-152 73-77 63-65 79-83 68-70
158-160 13 153-158 76-80 64-67 82-87 71-74
164 14 159-164 79-83 66-68 86-90 75-77
170 15 165-170 82-86 67-70 89-94 78-80
176 16 171-176 85-89 69-71 93-97 85-89
182 16-17 177-182 88-92 70-73 96-101 100-109
Подбираем одежду:
Мальчик   Девочка
Все
Что ищем?

Наши координаты:
Екатеринбург
ТРЦ "ФанФан"
Ясная 2, 3 этаж